Korkealaatuisesta mallistosta löytyy ratkaisu moneen tarpeeseen, kevyista ylityssilloista aina 50t kantavuuksiin asti.
Kysy tarjous sopivista malleista ja katso myös varastotilanne hintoineen Varastossa-sivulta.
Malli | Kantavuus t / pari | Pituus cm | Leveys cm | Paino kg / kpl | Hinta alv. 0% |
---|---|---|---|---|---|
55.15 | 2,4 – 2,4 | 150 | 31 | 8 | 548,- |
55.20 | 1,7 – 1,7 | 200 | 31 | 10,5 | 639,- |
55.25 | 1,2 – 1,4 | 250 | 31 | 13 | 738,- |
55.30 | 0,9 – 1,1 | 300 | 31 | 15,5 | 896,- |
55.35 | 0,7 - 0,9 | 350 | 31 | 18 | 1042,- |
85.20 | 3,6 – 3,6 | 200 | 30 | 14 | 775,- |
85.25 | 2,5 – 2,9 | 250 | 30 | 16 | 908,- |
85.30 | 1,9 – 2,4 | 300 | 30 | 19 | 1012,- |
85.35 | 1,5 – 2,0 | 350 | 30 | 21 | 1128,- |
85.40 | 1,3 – 1,7 | 400 | 30 | 24 | 1247,- |
100.25 | 2,9 – 3,3 | 250 | 30 / 36 | 18 | 976 |
100.30 | 2,2 – 2,7 | 300 | 30 / 36 | 21 | 1058 |
100.35 | 1,8 – 2,3 | 350 | 30 / 36 | 24 | 1163 |
100.40 | 1,5 – 1,9 | 400 | 30 / 36 | 27 | 1328 |
115.25 | 4,1 – 4,5 | 250 | 30 / 36 | 19 | 1013,- |
115.30 | 3,0 – 3,7 | 300 | 30 / 36 | 23 | 1097,- |
115.35 | 2,4 – 3,1 | 350 | 30 / 36 | 27 | 1211,- |
115.40 | 2,0 – 2,6 | 400 | 30 / 36 | 31 | 1414,- |
115.45 | 1,7 – 2,1 | 450 | 30 / 36 | 35 | 1564,- |
125.25 | 5,8 – 6,4 | 250 | 35 / 41 | 25 | 1110,- |
125.30 | 4,3 – 5,2 | 300 | 35 / 41 | 30 | 1297,- |
125.35 | 3,4 – 4,4 | 350 | 35 / 41 | 35 | 1464,- |
125.40 | 2,8 – 3,7 | 400 | 35 / 41 | 40 | 1650,- |
125.45 | 2,4 – 3,0 | 450 | 35 / 41 | 45 | 1841,- |
125.50 | 2,1 – 2,6 | 500 | 35 / 41 | 50 | 2084,- |
140.25 | 6,3 – 7,1 | 250 | 40 / 46 | 28 | 1228,- |
140.30 | 4,7 – 5,8 | 300 | 40 / 46 | 33 | 1433,- |
140.35 | 3,8 – 4,9 | 350 | 40 / 46 | 38 | 1624,- |
140.40 | 3,2 – 4,1 | 400 | 40 / 46 | 44 | 1837,- |
Malli | Kantavuus t / pari | Pituus cm | Leveys cm | Paino kg / kpl | Hinta alv. 0% |
---|---|---|---|---|---|
140.45 | 2,7 – 3,4 | 450 | 40 / 46 | 49 | 2111,- |
140.50 | 2,3 – 2,9 | 500 | 40 / 46 | 54 | 2392,- |
155.25 | 8,0 – 8,8 | 250 | 40 / 46 | 29 | 1348,- |
155.30 | 6,0 – 7,2 | 300 | 40 / 46 | 34 | 1796,- |
155.35 | 4,7 – 6,0 | 350 | 40 / 46 | 40 | 1782,- |
155.40 | 3,9 – 5,1 | 400 | 40 / 46 | 45 | 2020,- |
155.45 | 3,3 – 4,2 | 450 | 40 / 46 | 50 | 2342 |
155.50 | 2,9 – 3,5 | 500 | 40 / 46 | 55 | 2692,- |
165.25 | 10 – 10,1 | 250 | 45 / 51 | 35 | 1550,- |
165.30 | 7,5 – 9,0 | 300 | 45 / 51 | 41 | 1820,- |
165.35 | 5,9 – 7,5 | 350 | 45 / 51 | 48 | 1898,- |
165.40 | 4,9 – 6,4 | 400 | 45 / 51 | 54 | 2154,- |
165.45 | 4,2 – 5,3 | 450 | 45 / 51 | 60 | 2440,- |
165.50 | 3,6 – 4,5 | 500 | 45 / 51 | 67 | 2911 |
170.25 | 10,8 – 10,8 | 250 | 45 / 51 | 39 | 1755 |
170.30 | 8,8 – 10,5 | 300 | 45 / 51 | 41 | 1884,- |
170.35 | 7,0 – 8,8 | 350 | 45 / 51 | 47 | 2020,- |
170.40 | 5,7 – 7,5 | 400 | 45 / 51 | 54 | 2290,- |
170.45 | 4,9 – 6,2 | 450 | 45 / 51 | 67 | 2557,- |
170.50 | 4,2 – 5,2 | 500 | 45 / 51 | 72 | 3094,- |
180.25 | 12,9 – 12,9 | 250 | 45 / 51 | 40 | 1895,- |
180.30 | 9,8 – 11,7 | 300 | 45 / 51 | 46 | 2024,- |
180.35 | 7,8 – 9,8 | 350 | 45 / 51 | 53 | 2158,- |
180.40 | 6,4 – 8,4 | 400 | 45 / 51 | 60 | 2428,- |
180.45 | 5,5 – 6,9 | 450 | 45 / 51 | 68 | 2698,- |
180.50 | 4,7 – 5,8 | 500 | 45 / 51 | 74 | 3236,- |
190.25 | 15,4 – 15,4 | 250 | 50 / 58 | 51 | 2376,- |
190.30 | 12,5 – 14,9 | 300 | 50 / 58 | 61 | 2738,- |
190.35 | 9,9 – 12,5 | 350 | 50 / 58 | 70 | 3108 |
Malli | Kantavuus t / pari | Pituus cm | Leveys cm | Paino kg / kpl | Hinta alv. 0% |
---|---|---|---|---|---|
190.40 | 8,1 – 10,7 | 400 | 50 / 58 | 80 | 3456,- |
190.45 | 6,9 – 8,7 | 450 | 50 / 58 | 89 | 3648,- |
190.50 | 6,0 – 7,4 | 500 | 50 / 58 | 99 | 3998,- |
210.30 | 16,9 – 16,9 | 300 | 55 / 64 | 69 | 2995,- |
210.35 | 14,3 – 16,9 | 350 | 55 / 64 | 79 | 3498,- |
210.40 | 11,6 – 15,1 | 400 | 55 / 64 | 90 | 3898,- |
210.45 | 9,8 – 12,5 | 450 | 55 / 64 | 101 | 4372,- |
210.50 | 8,5 – 10,5 | 500 | 55 / 64 | 112 | 4848,- |
Ma-pe klo 8-17
Puh. 0400 972413
Antti Siikala
Puh. 0400 972413
Pekka Siikala
Puh. 040 750 1477